連結
| 回次 | 第8期 | 第9期 | 第10期 | 第11期 | 第12期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 平成19年3月 | 平成20年3月 | 平成21年3月 | 平成22年3月 | 平成23年3月 |
| 売上高(千円) | 4,703,286 | 6,478,353 | - | - | - |
| 経常利益または経常損失(△)(千円) | △346,062 | △25,135 | - | - | - |
| 当期純利益または当期純損失(△)(千円) | △493,723 | △632,876 | - | - | - |
| 包括利益(千円) | - | - | - | - | - |
| 純資産額(千円) | 571,156 | 930,385 | - | - | - |
| 総資産額(千円) | 5,263,751 | 5,096,110 | - | - | - |
| 1株当たり純資産額(円) | 15,705.06 | 19,499.13 | - | - | - |
| 1株当たり当期純利益または 1株当たり当期純損失(△)(円) |
△15,585.33 | △18,648.02 | - | - | - |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益(円) | - | - | - | - | - |
| 自己資本比率(%) | 9.6 | 17.2 | - | - | - |
| 自己資本利益率(%) | - | - | - | - | - |
| 株価収益率(倍) | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 672,186 | 593,951 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △1,824,681 | △143,195 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 892,885 | 172,445 | - | - | - |
| 現金および現金同等物の期末残高(千円) | 704,328 | 1,325,513 | - | - | - |
| 従業員数(名) | 153 | 141 | - | - | - |
(注)
- 売上高には、消費税などは含まれていません。
- 第8期および第9期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しますが、当期純損失が計上されているため記載していません。
- 第8期および第9期の自己資本利益率については、当期純損失が計上されているため記載していません。
- 第8期及び第9期の株価収益率については、当期純損失が計上されているため記載しておりません。
- 第10期、第11期及び第12期においては、連結財務諸表を作成していないため記載しておりません。
個別
| 回次 | 第8期 | 第9期 | 第10期 | 第11期 | 第12期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 平成19年3月 | 平成20年3月 | 平成21年3月 | 平成22年3月 | 平成23年3月 |
| 売上高(千円) | 4,398,489 | 6,204,928 | 7,106,794 | 7,812,463 | 8,584,389 |
| 経常利益または経常損失(△)(千円) | △162,170 | 85,171 | 349,312 | 723,854 | 1,194,601 |
| 当期純利益または当期純損失(△)(千円) | △358,238 | △619,786 | 374,126 | 567,098 | 572,818 |
| 持分法を適用した場合の投資利益(千円) | - | - | 8,399 | 3,824 | 1,609 |
| 資本金(千円) | 395,050 | 895,058 | 895,308 | 895,308 | 895,308 |
| 発行済株式数(株) | 32,270 | 44,988 | 44,998 | 44,998 | 43,388 |
| 純資産額(千円) | 519,103 | 932,055 | 1,313,592 | 1,755,046 | 2,284,107 |
| 総資産額(千円) | 5,078,947 | 5,097,779 | 4,791,589 | 5,077,518 | 9,809,115 |
| 1株当たり純資産額(円) | 15,453.74 | 19,536.25 | 27,857.31 | 39,091.23 | 51,293.47 |
| 1株当たり配当額(円) | - | - | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 1株当たり当期純利益または 1株当たり当期純損失(△)(円) |
△11,308.49 | △18,262.31 | 8,315.06 | 12,906.39 | 13,202.24 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益(円) | - | - | 8,312.69 | - | - |
| 自己資本比率(%) | 9.8 | 17.2 | 26.2 | 33.4 | 22.7 |
| 自己資本利益率(%) | - | - | 35.1 | 38.5 | 29.2 |
| 株価収益率(倍) | - | - | 6.2 | 6.8 | 11.3 |
| 配当性向(%) | - | - | 12.0 | 7.7 | 7.6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | 1,031,305 | 2,021,514 | 2,204,808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | △730,204 | △993,394 | △2,575,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | - | - | △803,947 | △679,126 | 2,896,419 |
| 現金および現金同等物の期末残高(千円) | - | - | 822,747 | 1,172,070 | 3,698,371 |
| 従業員数(名) | 121 | 141 | 174 | 172 | 169 |
(注)
- 売上高には、消費税などは含まれていません。
- 持分法を適用した場合の投資利益については、第8期及び第9期は、連結財務諸表を作成しているため記載しておりません。
- 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、第8期及び第9期は、潜在株式が存在しますが、当期純損失が計上されているため、また、第11期及び第12期は、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため、いずれも記載しておりません。
- 第8期及び第9期の自己資本利益率については、当期純損失が計上されているため記載しておりません。
- 第8期及び第9期の株価収益率については、当期純損失が計上されているため記載しておりません。
- 第8期及び第9期は連結財務諸表を作成しているため、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フロー、現金及び現金同等物の期末残高については記載しておりません。
- 第10期の1株当たり配当額1,000円には、創立10周年記念配当500円を含んでおります。






